Kvalitet vazduha

Raspodela AQI vrednosti

Dominantni zagađivač

Prosečan AQI
0
Umeren
Dani sa zagađenim vazduhom
0
od 1206 dana · 0%
Dani sa nezagađenim vazduhom
0
od 1206 dana · 0%
10 najgorih dana Ceo period · 2023–2026
# Datum Prosečan AQI Kategorija Zagađivač Maks. AQI Temp.
1 24. feb 2025 189 Nezdrav PM2.5 285 +3.8°C
2 30. dec 2024 179 Nezdrav PM2.5 215 +0.5°C
3 20. dec 2023 177 Nezdrav PM2.5 197 +1.5°C
4 19. dec 2023 175 Nezdrav PM2.5 185 +3.5°C
5 25. feb 2025 174 Nezdrav PM2.5 229 +7.2°C
6 1. feb 2024 173 Nezdrav PM2.5 191 +2.9°C
7 26. dec 2023 172 Nezdrav PM2.5 236 +4°C
8 8. nov 2024 170 Nezdrav PM2.5 192 +5.2°C
9 1. jan 2025 169 Nezdrav PM2.5 202 -1.7°C
10 19. dec 2024 169 Nezdrav PM2.5 197 +3.2°C

AQI po satima

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Nema podataka, 1 · 00:00
AQI: 66, 1 · 01:00
AQI: 68, 1 · 02:00
AQI: 70, 1 · 03:00
AQI: 73, 1 · 04:00
AQI: 72, 1 · 05:00
AQI: 72, 1 · 06:00
AQI: 75, 1 · 07:00
AQI: 73, 1 · 08:00
AQI: 69, 1 · 09:00
AQI: 69, 1 · 10:00
AQI: 70, 1 · 11:00
AQI: 72, 1 · 12:00
AQI: 75, 1 · 13:00
AQI: 82, 1 · 14:00
AQI: 74, 1 · 15:00
AQI: 70, 1 · 16:00
AQI: 64, 1 · 17:00
AQI: 57, 1 · 18:00
AQI: 55, 1 · 19:00
AQI: 53, 1 · 20:00
AQI: 62, 1 · 21:00
AQI: 86, 1 · 22:00
AQI: 69, 1 · 23:00
AQI: 73, 2 · 00:00
AQI: 80, 2 · 01:00
AQI: 76, 2 · 02:00
AQI: 64, 2 · 03:00
AQI: 62, 2 · 04:00
AQI: 63, 2 · 05:00
AQI: 65, 2 · 06:00
AQI: 67, 2 · 07:00
AQI: 61, 2 · 08:00
AQI: 56, 2 · 09:00
AQI: 61, 2 · 10:00
AQI: 58, 2 · 11:00
AQI: 59, 2 · 12:00
AQI: 62, 2 · 13:00
AQI: 105, 2 · 14:00
AQI: 70, 2 · 15:00
AQI: 68, 2 · 16:00
AQI: 58, 2 · 17:00
AQI: 49, 2 · 18:00
AQI: 65, 2 · 19:00
AQI: 57, 2 · 20:00
AQI: 54, 2 · 21:00
AQI: 56, 2 · 22:00
AQI: 56, 2 · 23:00
AQI: 59, 3 · 00:00
AQI: 59, 3 · 01:00
AQI: 59, 3 · 02:00
AQI: 60, 3 · 03:00
AQI: 61, 3 · 04:00
AQI: 64, 3 · 05:00
AQI: 65, 3 · 06:00
AQI: 66, 3 · 07:00
AQI: 66, 3 · 08:00
AQI: 60, 3 · 09:00
AQI: 50, 3 · 10:00
AQI: 46, 3 · 11:00
AQI: 45, 3 · 12:00
AQI: 42, 3 · 13:00
AQI: 42, 3 · 14:00
AQI: 47, 3 · 15:00
AQI: 39, 3 · 16:00
AQI: 34, 3 · 17:00
AQI: 29, 3 · 18:00
AQI: 35, 3 · 19:00
AQI: 44, 3 · 20:00
AQI: 49, 3 · 21:00
AQI: 38, 3 · 22:00
AQI: 33, 3 · 23:00
AQI: 38, 4 · 00:00
AQI: 31, 4 · 01:00
AQI: 28, 4 · 02:00
AQI: 28, 4 · 03:00
AQI: 27, 4 · 04:00
AQI: 23, 4 · 05:00
AQI: 29, 4 · 06:00
AQI: 32, 4 · 07:00
AQI: 31, 4 · 08:00
AQI: 33, 4 · 09:00
Nema podataka, 4 · 10:00
AQI: 39, 4 · 11:00
AQI: 30, 4 · 12:00
AQI: 23, 4 · 13:00
AQI: 27, 4 · 14:00
AQI: 35, 4 · 15:00
AQI: 27, 4 · 16:00
AQI: 26, 4 · 17:00
AQI: 24, 4 · 18:00
AQI: 27, 4 · 19:00
AQI: 33, 4 · 20:00
AQI: 33, 4 · 21:00
AQI: 38, 4 · 22:00
AQI: 60, 4 · 23:00
AQI: 57, 5 · 00:00
AQI: 59, 5 · 01:00
AQI: 64, 5 · 02:00
AQI: 62, 5 · 03:00
AQI: 48, 5 · 04:00
AQI: 43, 5 · 05:00
AQI: 42, 5 · 06:00
AQI: 42, 5 · 07:00
AQI: 43, 5 · 08:00
AQI: 45, 5 · 09:00
AQI: 24, 5 · 10:00
AQI: 20, 5 · 11:00
AQI: 27, 5 · 12:00
AQI: 29, 5 · 13:00
AQI: 22, 5 · 14:00
AQI: 35, 5 · 15:00
AQI: 32, 5 · 16:00
AQI: 31, 5 · 17:00
AQI: 33, 5 · 18:00
AQI: 41, 5 · 19:00
AQI: 42, 5 · 20:00
AQI: 34, 5 · 21:00
AQI: 59, 5 · 22:00
AQI: 53, 5 · 23:00
AQI: 106, 6 · 00:00
AQI: 146, 6 · 01:00
AQI: 72, 6 · 02:00
AQI: 59, 6 · 03:00
AQI: 65, 6 · 04:00
AQI: 63, 6 · 05:00
AQI: 58, 6 · 06:00
AQI: 60, 6 · 07:00
AQI: 58, 6 · 08:00
AQI: 62, 6 · 09:00
AQI: 52, 6 · 10:00
AQI: 31, 6 · 11:00
AQI: 33, 6 · 12:00
AQI: 32, 6 · 13:00
AQI: 56, 6 · 14:00
AQI: 45, 6 · 15:00
AQI: 33, 6 · 16:00
AQI: 42, 6 · 17:00
AQI: 41, 6 · 18:00
AQI: 69, 6 · 19:00
AQI: 47, 6 · 20:00
AQI: 51, 6 · 21:00
AQI: 70, 6 · 22:00
AQI: 97, 6 · 23:00
AQI: 72, 7 · 00:00
AQI: 66, 7 · 01:00
AQI: 67, 7 · 02:00
AQI: 52, 7 · 03:00
AQI: 51, 7 · 04:00
AQI: 66, 7 · 05:00
AQI: 72, 7 · 06:00
AQI: 69, 7 · 07:00
AQI: 68, 7 · 08:00
AQI: 62, 7 · 09:00
AQI: 55, 7 · 10:00
AQI: 41, 7 · 11:00
AQI: 32, 7 · 12:00
AQI: 20, 7 · 13:00
AQI: 21, 7 · 14:00
AQI: 23, 7 · 15:00
AQI: 21, 7 · 16:00
AQI: 23, 7 · 17:00
AQI: 25, 7 · 18:00
AQI: 25, 7 · 19:00
AQI: 42, 7 · 20:00
AQI: 56, 7 · 21:00
AQI: 55, 7 · 22:00
AQI: 50, 7 · 23:00
AQI: 57, 8 · 00:00
AQI: 56, 8 · 01:00
AQI: 51, 8 · 02:00
AQI: 52, 8 · 03:00
AQI: 48, 8 · 04:00
AQI: 51, 8 · 05:00
AQI: 54, 8 · 06:00
AQI: 54, 8 · 07:00
AQI: 56, 8 · 08:00
AQI: 62, 8 · 09:00
AQI: 65, 8 · 10:00
AQI: 66, 8 · 11:00
AQI: 58, 8 · 12:00
AQI: 57, 8 · 13:00
AQI: 57, 8 · 14:00
AQI: 53, 8 · 15:00
AQI: 48, 8 · 16:00
AQI: 45, 8 · 17:00
AQI: 42, 8 · 18:00
AQI: 42, 8 · 19:00
AQI: 40, 8 · 20:00
AQI: 47, 8 · 21:00
AQI: 51, 8 · 22:00
AQI: 82, 8 · 23:00
AQI: 77, 9 · 00:00
AQI: 61, 9 · 01:00
AQI: 64, 9 · 02:00
AQI: 65, 9 · 03:00
AQI: 47, 9 · 04:00
AQI: 52, 9 · 05:00
AQI: 54, 9 · 06:00
AQI: 56, 9 · 07:00
AQI: 59, 9 · 08:00
AQI: 57, 9 · 09:00
AQI: 43, 9 · 10:00
AQI: 23, 9 · 11:00
AQI: 25, 9 · 12:00
AQI: 30, 9 · 13:00
AQI: 32, 9 · 14:00
AQI: 36, 9 · 15:00
AQI: 34, 9 · 16:00
AQI: 26, 9 · 17:00
AQI: 24, 9 · 18:00
AQI: 18, 9 · 19:00
AQI: 33, 9 · 20:00
AQI: 52, 9 · 21:00
AQI: 59, 9 · 22:00
AQI: 51, 9 · 23:00
AQI: 50, 10 · 00:00
AQI: 52, 10 · 01:00
AQI: 66, 10 · 02:00
AQI: 122, 10 · 03:00
AQI: 59, 10 · 04:00
AQI: 56, 10 · 05:00
AQI: 56, 10 · 06:00
AQI: 67, 10 · 07:00
AQI: 61, 10 · 08:00
AQI: 65, 10 · 09:00
AQI: 48, 10 · 10:00
AQI: 31, 10 · 11:00
AQI: 37, 10 · 12:00
AQI: 34, 10 · 13:00
AQI: 31, 10 · 14:00
AQI: 34, 10 · 15:00
AQI: 40, 10 · 16:00
AQI: 29, 10 · 17:00
AQI: 35, 10 · 18:00
AQI: 36, 10 · 19:00
AQI: 53, 10 · 20:00
AQI: 70, 10 · 21:00
Nema podataka, 10 · 22:00
Nema podataka, 10 · 23:00

0

50

100

150

200

250