Kvalitet vazduha

Raspodela AQI vrednosti

Dominantni zagađivač

Prosečan AQI
0
Umeren
Dani sa zagađenim vazduhom
0
od 1125 dana · 0%
Dani sa nezagađenim vazduhom
0
od 1125 dana · 0%
10 najgorih dana Ceo period · 2023–2026
# Datum Prosečan AQI Kategorija Zagađivač Maks. AQI Temp.
1 24. feb 2025 189 Nezdrav PM2.5 285 +3.8°C
2 30. dec 2024 179 Nezdrav PM2.5 215 +0.5°C
3 20. dec 2023 177 Nezdrav PM2.5 197 +1.5°C
4 19. dec 2023 175 Nezdrav PM2.5 185 +3.5°C
5 25. feb 2025 174 Nezdrav PM2.5 229 +7.2°C
6 1. feb 2024 173 Nezdrav PM2.5 191 +2.9°C
7 26. dec 2023 172 Nezdrav PM2.5 236 +4°C
8 8. nov 2024 170 Nezdrav PM2.5 192 +5.2°C
9 1. jan 2025 169 Nezdrav PM2.5 202 -1.7°C
10 19. dec 2024 169 Nezdrav PM2.5 197 +3.2°C

AQI po satima

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Nema podataka, 1 · 00:00
AQI: 56, 1 · 01:00
AQI: 54, 1 · 02:00
AQI: 54, 1 · 03:00
AQI: 56, 1 · 04:00
AQI: 58, 1 · 05:00
AQI: 58, 1 · 06:00
AQI: 59, 1 · 07:00
AQI: 59, 1 · 08:00
AQI: 59, 1 · 09:00
AQI: 71, 1 · 10:00
AQI: 69, 1 · 11:00
AQI: 67, 1 · 12:00
AQI: 67, 1 · 13:00
AQI: 92, 1 · 14:00
AQI: 90, 1 · 15:00
AQI: 92, 1 · 16:00
AQI: 90, 1 · 17:00
AQI: 71, 1 · 18:00
AQI: 66, 1 · 19:00
AQI: 69, 1 · 20:00
AQI: 55, 1 · 21:00
AQI: 54, 1 · 22:00
AQI: 53, 1 · 23:00
AQI: 54, 2 · 00:00
AQI: 52, 2 · 01:00
AQI: 51, 2 · 02:00
AQI: 47, 2 · 03:00
AQI: 45, 2 · 04:00
AQI: 42, 2 · 05:00
AQI: 45, 2 · 06:00
AQI: 47, 2 · 07:00
AQI: 52, 2 · 08:00
AQI: 55, 2 · 09:00
AQI: 57, 2 · 10:00
AQI: 59, 2 · 11:00
AQI: 60, 2 · 12:00
AQI: 59, 2 · 13:00
AQI: 59, 2 · 14:00
AQI: 61, 2 · 15:00
AQI: 66, 2 · 16:00
AQI: 58, 2 · 17:00
AQI: 63, 2 · 18:00
AQI: 65, 2 · 19:00
AQI: 63, 2 · 20:00
AQI: 65, 2 · 21:00
AQI: 69, 2 · 22:00
AQI: 75, 2 · 23:00
AQI: 68, 3 · 00:00
AQI: 68, 3 · 01:00
AQI: 61, 3 · 02:00
AQI: 54, 3 · 03:00
AQI: 52, 3 · 04:00
AQI: 53, 3 · 05:00
AQI: 53, 3 · 06:00
AQI: 54, 3 · 07:00
AQI: 57, 3 · 08:00
AQI: 57, 3 · 09:00
AQI: 59, 3 · 10:00
AQI: 58, 3 · 11:00
AQI: 58, 3 · 12:00
AQI: 58, 3 · 13:00
AQI: 58, 3 · 14:00
AQI: 70, 3 · 15:00
AQI: 72, 3 · 16:00
AQI: 63, 3 · 17:00
AQI: 64, 3 · 18:00
AQI: 62, 3 · 19:00
AQI: 64, 3 · 20:00
AQI: 68, 3 · 21:00
AQI: 67, 3 · 22:00
AQI: 62, 3 · 23:00
AQI: 75, 4 · 00:00
AQI: 64, 4 · 01:00
AQI: 62, 4 · 02:00
AQI: 71, 4 · 03:00
AQI: 54, 4 · 04:00
AQI: 54, 4 · 05:00
AQI: 54, 4 · 06:00
AQI: 58, 4 · 07:00
AQI: 59, 4 · 08:00
AQI: 59, 4 · 09:00
AQI: 79, 4 · 10:00
AQI: 79, 4 · 11:00
AQI: 77, 4 · 12:00
AQI: 79, 4 · 13:00
AQI: 81, 4 · 14:00
AQI: 79, 4 · 15:00
AQI: 73, 4 · 16:00
AQI: 62, 4 · 17:00
AQI: 58, 4 · 18:00
AQI: 58, 4 · 19:00
AQI: 88, 4 · 20:00
AQI: 167, 4 · 21:00
AQI: 175, 4 · 22:00
AQI: 154, 4 · 23:00
AQI: 95, 5 · 00:00
AQI: 96, 5 · 01:00
AQI: 79, 5 · 02:00
AQI: 91, 5 · 03:00
AQI: 72, 5 · 04:00
AQI: 71, 5 · 05:00
AQI: 70, 5 · 06:00
AQI: 67, 5 · 07:00
AQI: 67, 5 · 08:00
AQI: 60, 5 · 09:00
AQI: 53, 5 · 10:00
AQI: 56, 5 · 11:00
AQI: 55, 5 · 12:00
AQI: 39, 5 · 13:00
AQI: 33, 5 · 14:00
AQI: 28, 5 · 15:00
AQI: 39, 5 · 16:00
AQI: 28, 5 · 17:00
AQI: 33, 5 · 18:00
AQI: 39, 5 · 19:00
AQI: 90, 5 · 20:00
AQI: 119, 5 · 21:00
AQI: 180, 5 · 22:00
AQI: 81, 5 · 23:00
AQI: 75, 6 · 00:00
AQI: 83, 6 · 01:00
AQI: 75, 6 · 02:00
AQI: 67, 6 · 03:00
AQI: 60, 6 · 04:00
AQI: 63, 6 · 05:00
AQI: 62, 6 · 06:00
AQI: 61, 6 · 07:00
AQI: 67, 6 · 08:00
AQI: 59, 6 · 09:00
AQI: 73, 6 · 10:00
AQI: 53, 6 · 11:00
AQI: 53, 6 · 12:00
AQI: 33, 6 · 13:00
AQI: 28, 6 · 14:00
AQI: 39, 6 · 15:00
AQI: 44, 6 · 16:00
AQI: 44, 6 · 17:00
AQI: 44, 6 · 18:00
AQI: 44, 6 · 19:00
AQI: 39, 6 · 20:00
AQI: 44, 6 · 21:00
AQI: 50, 6 · 22:00
AQI: 50, 6 · 23:00
AQI: 50, 7 · 00:00
AQI: 50, 7 · 01:00
AQI: 60, 7 · 02:00
AQI: 69, 7 · 03:00
AQI: 66, 7 · 04:00
AQI: 60, 7 · 05:00
AQI: 62, 7 · 06:00
AQI: 66, 7 · 07:00
AQI: 62, 7 · 08:00
AQI: 55, 7 · 09:00
AQI: 44, 7 · 10:00
AQI: 44, 7 · 11:00
AQI: 39, 7 · 12:00
AQI: 28, 7 · 13:00
AQI: 28, 7 · 14:00
AQI: 33, 7 · 15:00
AQI: 39, 7 · 16:00
AQI: 33, 7 · 17:00
AQI: 28, 7 · 18:00
AQI: 39, 7 · 19:00
AQI: 53, 7 · 20:00
AQI: 53, 7 · 21:00
AQI: 56, 7 · 22:00
AQI: 53, 7 · 23:00
AQI: 44, 8 · 00:00
AQI: 44, 8 · 01:00
AQI: 28, 8 · 02:00
AQI: 28, 8 · 03:00
AQI: 33, 8 · 04:00
AQI: 39, 8 · 05:00
AQI: 39, 8 · 06:00
AQI: 50, 8 · 07:00
AQI: 53, 8 · 08:00
AQI: 39, 8 · 09:00
AQI: 33, 8 · 10:00
AQI: 44, 8 · 11:00
AQI: 50, 8 · 12:00
AQI: 53, 8 · 13:00
AQI: 50, 8 · 14:00
AQI: 50, 8 · 15:00
AQI: 50, 8 · 16:00
AQI: 53, 8 · 17:00
AQI: 50, 8 · 18:00
AQI: 55, 8 · 19:00
AQI: 55, 8 · 20:00
AQI: 60, 8 · 21:00
AQI: 68, 8 · 22:00
AQI: 96, 8 · 23:00
AQI: 105, 9 · 00:00
AQI: 84, 9 · 01:00
AQI: 69, 9 · 02:00
AQI: 66, 9 · 03:00
AQI: 58, 9 · 04:00
AQI: 49, 9 · 05:00
AQI: 52, 9 · 06:00
AQI: 53, 9 · 07:00
AQI: 71, 9 · 08:00
AQI: 73, 9 · 09:00
AQI: 75, 9 · 10:00
AQI: 75, 9 · 11:00
AQI: 71, 9 · 12:00
AQI: 69, 9 · 13:00
AQI: 64, 9 · 14:00
AQI: 68, 9 · 15:00
AQI: 69, 9 · 16:00
AQI: 64, 9 · 17:00
AQI: 66, 9 · 18:00
AQI: 68, 9 · 19:00
AQI: 68, 9 · 20:00
AQI: 69, 9 · 21:00
AQI: 180, 9 · 22:00
AQI: 188, 9 · 23:00
AQI: 103, 10 · 00:00
AQI: 94, 10 · 01:00
AQI: 80, 10 · 02:00
AQI: 77, 10 · 03:00
AQI: 74, 10 · 04:00
AQI: 75, 10 · 05:00
AQI: 81, 10 · 06:00
AQI: 89, 10 · 07:00
AQI: 86, 10 · 08:00
AQI: 115, 10 · 09:00
AQI: 82, 10 · 10:00
AQI: 66, 10 · 11:00
AQI: 58, 10 · 12:00
AQI: 64, 10 · 13:00
AQI: 66, 10 · 14:00
AQI: 69, 10 · 15:00
AQI: 66, 10 · 16:00
AQI: 64, 10 · 17:00
AQI: 64, 10 · 18:00
AQI: 71, 10 · 19:00
AQI: 66, 10 · 20:00
AQI: 64, 10 · 21:00
AQI: 67, 10 · 22:00
AQI: 70, 10 · 23:00
AQI: 77, 11 · 00:00
AQI: 78, 11 · 01:00
AQI: 78, 11 · 02:00
AQI: 81, 11 · 03:00
AQI: 79, 11 · 04:00
AQI: 77, 11 · 05:00
AQI: 77, 11 · 06:00
AQI: 83, 11 · 07:00
AQI: 88, 11 · 08:00
AQI: 93, 11 · 09:00
AQI: 93, 11 · 10:00
AQI: 84, 11 · 11:00
AQI: 82, 11 · 12:00
AQI: 79, 11 · 13:00
AQI: 78, 11 · 14:00
AQI: 64, 11 · 15:00
AQI: 57, 11 · 16:00
AQI: 59, 11 · 17:00
AQI: 61, 11 · 18:00
AQI: 57, 11 · 19:00
AQI: 60, 11 · 20:00
AQI: 67, 11 · 21:00
AQI: 74, 11 · 22:00
AQI: 91, 11 · 23:00
AQI: 120, 12 · 00:00
AQI: 128, 12 · 01:00
AQI: 109, 12 · 02:00
AQI: 113, 12 · 03:00
AQI: 108, 12 · 04:00
AQI: 92, 12 · 05:00
AQI: 87, 12 · 06:00
AQI: 88, 12 · 07:00
AQI: 93, 12 · 08:00
AQI: 78, 12 · 09:00
AQI: 65, 12 · 10:00
AQI: 60, 12 · 11:00
AQI: 63, 12 · 12:00
AQI: 73, 12 · 13:00
AQI: 58, 12 · 14:00
AQI: 56, 12 · 15:00
AQI: 57, 12 · 16:00
AQI: 54, 12 · 17:00
AQI: 53, 12 · 18:00
AQI: 55, 12 · 19:00
AQI: 56, 12 · 20:00
AQI: 66, 12 · 21:00
AQI: 66, 12 · 22:00
AQI: 65, 12 · 23:00
AQI: 68, 13 · 00:00
AQI: 68, 13 · 01:00
AQI: 61, 13 · 02:00
AQI: 58, 13 · 03:00
AQI: 54, 13 · 04:00
AQI: 56, 13 · 05:00
AQI: 54, 13 · 06:00
AQI: 52, 13 · 07:00
AQI: 52, 13 · 08:00
AQI: 53, 13 · 09:00
AQI: 52, 13 · 10:00
AQI: 51, 13 · 11:00
AQI: 50, 13 · 12:00
AQI: 52, 13 · 13:00
AQI: 54, 13 · 14:00
AQI: 52, 13 · 15:00
AQI: 55, 13 · 16:00
AQI: 56, 13 · 17:00
AQI: 55, 13 · 18:00
AQI: 59, 13 · 19:00
AQI: 56, 13 · 20:00
AQI: 54, 13 · 21:00
AQI: 54, 13 · 22:00
AQI: 55, 13 · 23:00
AQI: 53, 14 · 00:00
AQI: 54, 14 · 01:00
AQI: 48, 14 · 02:00
AQI: 50, 14 · 03:00
AQI: 53, 14 · 04:00
AQI: 49, 14 · 05:00
AQI: 55, 14 · 06:00
AQI: 55, 14 · 07:00
AQI: 57, 14 · 08:00
AQI: 56, 14 · 09:00
AQI: 56, 14 · 10:00
AQI: 56, 14 · 11:00
AQI: 57, 14 · 12:00
AQI: 54, 14 · 13:00
AQI: 61, 14 · 14:00
AQI: 58, 14 · 15:00
AQI: 58, 14 · 16:00
AQI: 58, 14 · 17:00
AQI: 57, 14 · 18:00
AQI: 57, 14 · 19:00
AQI: 60, 14 · 20:00
AQI: 59, 14 · 21:00
AQI: 58, 14 · 22:00
AQI: 58, 14 · 23:00
AQI: 56, 15 · 00:00
AQI: 55, 15 · 01:00
AQI: 54, 15 · 02:00
AQI: 52, 15 · 03:00
AQI: 52, 15 · 04:00
AQI: 53, 15 · 05:00
AQI: 54, 15 · 06:00
AQI: 55, 15 · 07:00
AQI: 58, 15 · 08:00
AQI: 56, 15 · 09:00
AQI: 55, 15 · 10:00
AQI: 55, 15 · 11:00
AQI: 58, 15 · 12:00
AQI: 61, 15 · 13:00
AQI: 62, 15 · 14:00
AQI: 59, 15 · 15:00
AQI: 58, 15 · 16:00
AQI: 58, 15 · 17:00
AQI: 57, 15 · 18:00
AQI: 59, 15 · 19:00
AQI: 72, 15 · 20:00
AQI: 68, 15 · 21:00
AQI: 75, 15 · 22:00
AQI: 105, 15 · 23:00
AQI: 116, 16 · 00:00
AQI: 100, 16 · 01:00
AQI: 99, 16 · 02:00
AQI: 96, 16 · 03:00
AQI: 107, 16 · 04:00
AQI: 109, 16 · 05:00
AQI: 110, 16 · 06:00
AQI: 118, 16 · 07:00
AQI: 134, 16 · 08:00
AQI: 123, 16 · 09:00
AQI: 103, 16 · 10:00
AQI: 84, 16 · 11:00
AQI: 65, 16 · 12:00
AQI: 64, 16 · 13:00
AQI: 68, 16 · 14:00
AQI: 63, 16 · 15:00
AQI: 60, 16 · 16:00
AQI: 60, 16 · 17:00
AQI: 59, 16 · 18:00
AQI: 68, 16 · 19:00
AQI: 67, 16 · 20:00
AQI: 73, 16 · 21:00
AQI: 78, 16 · 22:00
AQI: 82, 16 · 23:00
AQI: 101, 17 · 00:00
AQI: 104, 17 · 01:00
AQI: 96, 17 · 02:00
AQI: 95, 17 · 03:00
AQI: 96, 17 · 04:00
AQI: 94, 17 · 05:00
AQI: 98, 17 · 06:00
AQI: 110, 17 · 07:00
AQI: 109, 17 · 08:00
AQI: 107, 17 · 09:00
AQI: 94, 17 · 10:00
AQI: 90, 17 · 11:00
AQI: 82, 17 · 12:00
AQI: 77, 17 · 13:00
AQI: 69, 17 · 14:00
AQI: 66, 17 · 15:00
AQI: 61, 17 · 16:00
AQI: 60, 17 · 17:00
AQI: 62, 17 · 18:00
AQI: 64, 17 · 19:00
AQI: 68, 17 · 20:00
AQI: 73, 17 · 21:00
AQI: 84, 17 · 22:00
AQI: 93, 17 · 23:00
AQI: 95, 18 · 00:00
AQI: 107, 18 · 01:00
AQI: 103, 18 · 02:00
AQI: 110, 18 · 03:00
AQI: 101, 18 · 04:00
AQI: 100, 18 · 05:00
AQI: 103, 18 · 06:00
AQI: 103, 18 · 07:00
AQI: 103, 18 · 08:00
AQI: 78, 18 · 09:00
AQI: 72, 18 · 10:00
AQI: 59, 18 · 11:00
AQI: 56, 18 · 12:00
AQI: 46, 18 · 13:00
AQI: 49, 18 · 14:00
AQI: 48, 18 · 15:00
AQI: 43, 18 · 16:00
AQI: 32, 18 · 17:00
AQI: 32, 18 · 18:00
AQI: 29, 18 · 19:00
AQI: 44, 18 · 20:00
AQI: 58, 18 · 21:00
AQI: 58, 18 · 22:00
AQI: 95, 18 · 23:00
AQI: 87, 19 · 00:00
AQI: 79, 19 · 01:00
AQI: 80, 19 · 02:00
AQI: 85, 19 · 03:00
AQI: 81, 19 · 04:00
AQI: 80, 19 · 05:00
AQI: 80, 19 · 06:00
AQI: 79, 19 · 07:00
AQI: 87, 19 · 08:00
AQI: 82, 19 · 09:00
AQI: 76, 19 · 10:00
AQI: 64, 19 · 11:00
AQI: 66, 19 · 12:00
AQI: 44, 19 · 13:00
AQI: 35, 19 · 14:00
AQI: 38, 19 · 15:00
AQI: 40, 19 · 16:00
AQI: 43, 19 · 17:00
AQI: 31, 19 · 18:00
AQI: 41, 19 · 19:00
AQI: 65, 19 · 20:00
AQI: 65, 19 · 21:00
AQI: 62, 19 · 22:00
AQI: 80, 19 · 23:00
AQI: 87, 20 · 00:00
AQI: 82, 20 · 01:00
AQI: 83, 20 · 02:00
AQI: 95, 20 · 03:00
AQI: 77, 20 · 04:00
AQI: 89, 20 · 05:00
AQI: 88, 20 · 06:00
AQI: 82, 20 · 07:00
AQI: 75, 20 · 08:00
AQI: 57, 20 · 09:00
AQI: 47, 20 · 10:00
Nema podataka, 20 · 11:00
Nema podataka, 20 · 12:00
Nema podataka, 20 · 13:00
Nema podataka, 20 · 14:00
Nema podataka, 20 · 15:00
Nema podataka, 20 · 16:00
Nema podataka, 20 · 17:00
Nema podataka, 20 · 18:00
Nema podataka, 20 · 19:00
Nema podataka, 20 · 20:00
Nema podataka, 20 · 21:00
Nema podataka, 20 · 22:00
Nema podataka, 20 · 23:00

0

50

100

150

200

250