Kvalitet vazduha
Raspodela AQI vrednosti
Dominantni zagađivač
Prosečan AQI
0
Umeren
Dani sa zagađenim vazduhom
0
od 1327 dana · 0%
Dani sa nezagađenim vazduhom
0
od 1327 dana · 0%
10 najgorih dana
Ceo period · 2023–2026
| # | Datum | Prosečan AQI | Zagađivač | Temp. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24. feb 2025 | 189 | PM2.5 | +3.8°C |
| 2 | 8. nov 2026 | 179 | pm25 | +3.3°C |
| 3 | 30. dec 2024 | 179 | PM2.5 | +0.5°C |
| 4 | 20. dec 2023 | 177 | PM2.5 | +1.5°C |
| 5 | 19. dec 2023 | 175 | PM2.5 | +3.5°C |
| 6 | 25. feb 2025 | 174 | PM2.5 | +7.2°C |
| 7 | 1. feb 2024 | 173 | PM2.5 | +2.9°C |
| 8 | 26. dec 2023 | 172 | PM2.5 | +4°C |
| 9 | 8. nov 2024 | 170 | PM2.5 | +5.2°C |
| 10 | 1. jan 2025 | 169 | PM2.5 | -1.7°C |
AQI po satima
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
AQI: 83, 1 · 00:00
AQI: 103, 1 · 01:00
AQI: 88, 1 · 02:00
AQI: 101, 1 · 03:00
AQI: 97, 1 · 04:00
AQI: 106, 1 · 05:00
AQI: 107, 1 · 06:00
AQI: 122, 1 · 07:00
AQI: 112, 1 · 08:00
AQI: 98, 1 · 09:00
AQI: 102, 1 · 10:00
AQI: 113, 1 · 11:00
AQI: 135, 1 · 12:00
AQI: 139, 1 · 13:00
AQI: 118, 1 · 14:00
AQI: 103, 1 · 15:00
AQI: 108, 1 · 16:00
AQI: 84, 1 · 17:00
AQI: 71, 1 · 18:00
AQI: 73, 1 · 19:00
AQI: 77, 1 · 20:00
AQI: 61, 1 · 21:00
AQI: 59, 1 · 22:00
AQI: 56, 1 · 23:00
AQI: 37, 2 · 00:00
AQI: 16, 2 · 01:00
AQI: 8, 2 · 02:00
AQI: 9, 2 · 03:00
AQI: 7, 2 · 04:00
AQI: 7, 2 · 05:00
AQI: 8, 2 · 06:00
AQI: 28, 2 · 07:00
AQI: 41, 2 · 08:00
AQI: 46, 2 · 09:00
AQI: 14, 2 · 10:00
AQI: 18, 2 · 11:00
AQI: 16, 2 · 12:00
AQI: 14, 2 · 13:00
AQI: 19, 2 · 14:00
AQI: 24, 2 · 15:00
AQI: 27, 2 · 16:00
AQI: 27, 2 · 17:00
AQI: 30, 2 · 18:00
AQI: 45, 2 · 19:00
AQI: 62, 2 · 20:00
AQI: 57, 2 · 21:00
AQI: 45, 2 · 22:00
AQI: 26, 2 · 23:00
AQI: 31, 3 · 00:00
AQI: 34, 3 · 01:00
AQI: 17, 3 · 02:00
AQI: 15, 3 · 03:00
AQI: 46, 3 · 04:00
AQI: 57, 3 · 05:00
AQI: 66, 3 · 06:00
AQI: 68, 3 · 07:00
AQI: 74, 3 · 08:00
AQI: 79, 3 · 09:00
AQI: 85, 3 · 10:00
AQI: 82, 3 · 11:00
AQI: 86, 3 · 12:00
AQI: 87, 3 · 13:00
AQI: 94, 3 · 14:00
AQI: 89, 3 · 15:00
AQI: 92, 3 · 16:00
AQI: 108, 3 · 17:00
AQI: 117, 3 · 18:00
AQI: 119, 3 · 19:00
AQI: 124, 3 · 20:00
AQI: 118, 3 · 21:00
AQI: 145, 3 · 22:00
AQI: 141, 3 · 23:00
AQI: 135, 4 · 00:00
AQI: 132, 4 · 01:00
AQI: 109, 4 · 02:00
AQI: 101, 4 · 03:00
AQI: 101, 4 · 04:00
AQI: 95, 4 · 05:00
AQI: 87, 4 · 06:00
AQI: 90, 4 · 07:00
AQI: 94, 4 · 08:00
AQI: 94, 4 · 09:00
AQI: 93, 4 · 10:00
AQI: 91, 4 · 11:00
AQI: 90, 4 · 12:00
AQI: 100, 4 · 13:00
AQI: 103, 4 · 14:00
AQI: 112, 4 · 15:00
AQI: 113, 4 · 16:00
AQI: 116, 4 · 17:00
AQI: 119, 4 · 18:00
AQI: 126, 4 · 19:00
AQI: 124, 4 · 20:00
AQI: 129, 4 · 21:00
AQI: 119, 4 · 22:00
AQI: 123, 4 · 23:00
AQI: 137, 5 · 00:00
AQI: 153, 5 · 01:00
AQI: 156, 5 · 02:00
AQI: 151, 5 · 03:00
AQI: 140, 5 · 04:00
AQI: 119, 5 · 05:00
AQI: 78, 5 · 06:00
AQI: 68, 5 · 07:00
AQI: 83, 5 · 08:00
AQI: 68, 5 · 09:00
AQI: 65, 5 · 10:00
AQI: 68, 5 · 11:00
AQI: 70, 5 · 12:00
AQI: 65, 5 · 13:00
AQI: 64, 5 · 14:00
AQI: 69, 5 · 15:00
AQI: 70, 5 · 16:00
AQI: 81, 5 · 17:00
AQI: 101, 5 · 18:00
AQI: 115, 5 · 19:00
AQI: 118, 5 · 20:00
AQI: 149, 5 · 21:00
AQI: 177, 5 · 22:00
AQI: 164, 5 · 23:00
AQI: 160, 6 · 00:00
AQI: 160, 6 · 01:00
AQI: 146, 6 · 02:00
AQI: 141, 6 · 03:00
AQI: 126, 6 · 04:00
AQI: 140, 6 · 05:00
AQI: 141, 6 · 06:00
AQI: 130, 6 · 07:00
AQI: 140, 6 · 08:00
AQI: 138, 6 · 09:00
AQI: 106, 6 · 10:00
AQI: 87, 6 · 11:00
AQI: 85, 6 · 12:00
AQI: 82, 6 · 13:00
AQI: 77, 6 · 14:00
AQI: 71, 6 · 15:00
AQI: 79, 6 · 16:00
AQI: 94, 6 · 17:00
AQI: 137, 6 · 18:00
AQI: 185, 6 · 19:00
AQI: 173, 6 · 20:00
AQI: 157, 6 · 21:00
AQI: 180, 6 · 22:00
AQI: 188, 6 · 23:00
AQI: 185, 7 · 00:00
AQI: 173, 7 · 01:00
AQI: 178, 7 · 02:00
AQI: 166, 7 · 03:00
AQI: 171, 7 · 04:00
AQI: 177, 7 · 05:00
AQI: 171, 7 · 06:00
AQI: 172, 7 · 07:00
AQI: 169, 7 · 08:00
AQI: 159, 7 · 09:00
AQI: 157, 7 · 10:00
AQI: 153, 7 · 11:00
AQI: 118, 7 · 12:00
AQI: 85, 7 · 13:00
AQI: 83, 7 · 14:00
AQI: 93, 7 · 15:00
AQI: 95, 7 · 16:00
AQI: 105, 7 · 17:00
AQI: 96, 7 · 18:00
AQI: 107, 7 · 19:00
AQI: 136, 7 · 20:00
AQI: 164, 7 · 21:00
AQI: 175, 7 · 22:00
AQI: 172, 7 · 23:00
AQI: 185, 8 · 00:00
AQI: 185, 8 · 01:00
AQI: 181, 8 · 02:00
AQI: 175, 8 · 03:00
AQI: 176, 8 · 04:00
Nema podataka, 8 · 05:00
Nema podataka, 8 · 06:00
Nema podataka, 8 · 07:00
Nema podataka, 8 · 08:00
Nema podataka, 8 · 09:00
Nema podataka, 8 · 10:00
Nema podataka, 8 · 11:00
Nema podataka, 8 · 12:00
Nema podataka, 8 · 13:00
Nema podataka, 8 · 14:00
Nema podataka, 8 · 15:00
Nema podataka, 8 · 16:00
Nema podataka, 8 · 17:00
Nema podataka, 8 · 18:00
Nema podataka, 8 · 19:00
Nema podataka, 8 · 20:00
Nema podataka, 8 · 21:00
Nema podataka, 8 · 22:00
Nema podataka, 8 · 23:00
0
50
100
150
200
250