Kvalitet vazduha

Raspodela AQI vrednosti

Dominantni zagađivač

Prosečan AQI
0
Umeren
Dani sa zagađenim vazduhom
0
od 1266 dana · 0%
Dani sa nezagađenim vazduhom
0
od 1266 dana · 0%
10 najgorih dana Ceo period · 2023–2026
# Datum Prosečan AQI Kategorija Zagađivač Maks. AQI Temp.
1 24. feb 2025 189 Nezdrav PM2.5 285 +3.8°C
2 30. dec 2024 179 Nezdrav PM2.5 215 +0.5°C
3 20. dec 2023 177 Nezdrav PM2.5 197 +1.5°C
4 19. dec 2023 175 Nezdrav PM2.5 185 +3.5°C
5 25. feb 2025 174 Nezdrav PM2.5 229 +7.2°C
6 1. feb 2024 173 Nezdrav PM2.5 191 +2.9°C
7 26. dec 2023 172 Nezdrav PM2.5 236 +4°C
8 8. nov 2024 170 Nezdrav PM2.5 192 +5.2°C
9 1. jan 2025 169 Nezdrav PM2.5 202 -1.7°C
10 19. dec 2024 169 Nezdrav PM2.5 197 +3.2°C

AQI po satima

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Nema podataka, 1 · 00:00
AQI: 74, 1 · 01:00
AQI: 65, 1 · 02:00
AQI: 69, 1 · 03:00
AQI: 70, 1 · 04:00
AQI: 71, 1 · 05:00
AQI: 55, 1 · 06:00
AQI: 55, 1 · 07:00
AQI: 54, 1 · 08:00
AQI: 48, 1 · 09:00
AQI: 38, 1 · 10:00
AQI: 37, 1 · 11:00
AQI: 38, 1 · 12:00
AQI: 30, 1 · 13:00
AQI: 22, 1 · 14:00
AQI: 22, 1 · 15:00
AQI: 20, 1 · 16:00
AQI: 20, 1 · 17:00
AQI: 22, 1 · 18:00
AQI: 30, 1 · 19:00
AQI: 36, 1 · 20:00
AQI: 33, 1 · 21:00
AQI: 31, 1 · 22:00
AQI: 30, 1 · 23:00
AQI: 26, 2 · 00:00
AQI: 25, 2 · 01:00
AQI: 25, 2 · 02:00
AQI: 26, 2 · 03:00
AQI: 41, 2 · 04:00
AQI: 52, 2 · 05:00
AQI: 54, 2 · 06:00
AQI: 60, 2 · 07:00
AQI: 59, 2 · 08:00
AQI: 56, 2 · 09:00
AQI: 42, 2 · 10:00
AQI: 29, 2 · 11:00
AQI: 25, 2 · 12:00
AQI: 25, 2 · 13:00
AQI: 18, 2 · 14:00
AQI: 19, 2 · 15:00
AQI: 19, 2 · 16:00
AQI: 21, 2 · 17:00
AQI: 24, 2 · 18:00
AQI: 27, 2 · 19:00
AQI: 31, 2 · 20:00
AQI: 30, 2 · 21:00
AQI: 31, 2 · 22:00
AQI: 33, 2 · 23:00
AQI: 28, 3 · 00:00
AQI: 24, 3 · 01:00
AQI: 25, 3 · 02:00
AQI: 28, 3 · 03:00
AQI: 38, 3 · 04:00
AQI: 44, 3 · 05:00
AQI: 42, 3 · 06:00
AQI: 45, 3 · 07:00
AQI: 54, 3 · 08:00
AQI: 57, 3 · 09:00
AQI: 59, 3 · 10:00
AQI: 44, 3 · 11:00
AQI: 29, 3 · 12:00
AQI: 75, 3 · 13:00
AQI: 31, 3 · 14:00
AQI: 26, 3 · 15:00
AQI: 26, 3 · 16:00
AQI: 22, 3 · 17:00
AQI: 29, 3 · 18:00
AQI: 41, 3 · 19:00
AQI: 46, 3 · 20:00
AQI: 51, 3 · 21:00
AQI: 215, 3 · 22:00
AQI: 162, 3 · 23:00
AQI: 151, 4 · 00:00
AQI: 89, 4 · 01:00
AQI: 62, 4 · 02:00
AQI: 61, 4 · 03:00
AQI: 61, 4 · 04:00
AQI: 62, 4 · 05:00
AQI: 73, 4 · 06:00
AQI: 77, 4 · 07:00
AQI: 68, 4 · 08:00
AQI: 59, 4 · 09:00
AQI: 60, 4 · 10:00
AQI: 55, 4 · 11:00
AQI: 41, 4 · 12:00
AQI: 32, 4 · 13:00
AQI: 34, 4 · 14:00
AQI: 32, 4 · 15:00
AQI: 20, 4 · 16:00
AQI: 26, 4 · 17:00
AQI: 24, 4 · 18:00
AQI: 28, 4 · 19:00
AQI: 69, 4 · 20:00
AQI: 73, 4 · 21:00
AQI: 64, 4 · 22:00
AQI: 71, 4 · 23:00
AQI: 69, 5 · 00:00
AQI: 63, 5 · 01:00
AQI: 65, 5 · 02:00
AQI: 51, 5 · 03:00
AQI: 55, 5 · 04:00
AQI: 91, 5 · 05:00
AQI: 94, 5 · 06:00
AQI: 59, 5 · 07:00
AQI: 52, 5 · 08:00
AQI: 60, 5 · 09:00
AQI: 55, 5 · 10:00
AQI: 56, 5 · 11:00
AQI: 57, 5 · 12:00
AQI: 52, 5 · 13:00
AQI: 49, 5 · 14:00
AQI: 51, 5 · 15:00
AQI: 50, 5 · 16:00
AQI: 59, 5 · 17:00
AQI: 56, 5 · 18:00
AQI: 36, 5 · 19:00
AQI: 31, 5 · 20:00
AQI: 31, 5 · 21:00
AQI: 24, 5 · 22:00
AQI: 25, 5 · 23:00
AQI: 22, 6 · 00:00
AQI: 21, 6 · 01:00
AQI: 19, 6 · 02:00
AQI: 19, 6 · 03:00
AQI: 22, 6 · 04:00
AQI: 25, 6 · 05:00
AQI: 26, 6 · 06:00
AQI: 37, 6 · 07:00
AQI: 34, 6 · 08:00
AQI: 44, 6 · 09:00
AQI: 14, 6 · 10:00
AQI: 16, 6 · 11:00
AQI: 20, 6 · 12:00
AQI: 22, 6 · 13:00
AQI: 25, 6 · 14:00
AQI: 30, 6 · 15:00
AQI: 36, 6 · 16:00
AQI: 29, 6 · 17:00
AQI: 29, 6 · 18:00
AQI: 29, 6 · 19:00
AQI: 33, 6 · 20:00
AQI: 33, 6 · 21:00
AQI: 35, 6 · 22:00
AQI: 35, 6 · 23:00
AQI: 49, 7 · 00:00
AQI: 81, 7 · 01:00
AQI: 61, 7 · 02:00
AQI: 55, 7 · 03:00
AQI: 56, 7 · 04:00
AQI: 56, 7 · 05:00
AQI: 57, 7 · 06:00
AQI: 62, 7 · 07:00
AQI: 55, 7 · 08:00
AQI: 55, 7 · 09:00
AQI: 58, 7 · 10:00
AQI: 52, 7 · 11:00
AQI: 42, 7 · 12:00
AQI: 50, 7 · 13:00
AQI: 39, 7 · 14:00
AQI: 33, 7 · 15:00
AQI: 40, 7 · 16:00
AQI: 54, 7 · 17:00
AQI: 52, 7 · 18:00
AQI: 46, 7 · 19:00
AQI: 57, 7 · 20:00
AQI: 60, 7 · 21:00
AQI: 72, 7 · 22:00
AQI: 67, 7 · 23:00
AQI: 73, 8 · 00:00
AQI: 73, 8 · 01:00
AQI: 72, 8 · 02:00
AQI: 73, 8 · 03:00
AQI: 67, 8 · 04:00
AQI: 64, 8 · 05:00
AQI: 60, 8 · 06:00
AQI: 58, 8 · 07:00
AQI: 61, 8 · 08:00
AQI: 64, 8 · 09:00
AQI: 53, 8 · 10:00
AQI: 48, 8 · 11:00
AQI: 47, 8 · 12:00
AQI: 35, 8 · 13:00
AQI: 46, 8 · 14:00
AQI: 45, 8 · 15:00
AQI: 35, 8 · 16:00
AQI: 35, 8 · 17:00
AQI: 39, 8 · 18:00
AQI: 44, 8 · 19:00
AQI: 76, 8 · 20:00
AQI: 60, 8 · 21:00
AQI: 52, 8 · 22:00
Nema podataka, 8 · 23:00

0

50

100

150

200

250